Heute (13.04. in Bedburg)
Dieselpreis 2,349 €/L – vollständige Aufschlüsselung
| Bestandteil | Cent/Liter | Anteil |
|---|---|---|
| Rohöl, Raffinerie, Transport, Marge | 132,66 ct | 56,5% |
| Energiesteuer (fest, gesetzlich) | 47,04 ct | 20,0% |
| CO₂-Abgabe netto (BEHG 2026, ~65 €/t) | 17,39 ct | 7,4% |
| EBV-Abgabe (Erdölbevorratungsverband) | 0,30 ct | 0,1% |
| Mehrwertsteuer 19% | 37,51 ct | 16,0% |
| Gesamtpreis | 234,90 ct | 100% |
Hier im Blog werden bei Abgabe von Kommentaren keine IP-Adressen gespeichert! Deine E-Mail-Adresse wird NIE veröffentlicht!